为深入贯彻落实全国教育大会精神,总结推广高校科技成果转化成功经验,激活广大科研人员创新创业活力,营造良好的科技成果转化氛围,现发布25个科技成果转化类案例、16个体制机制创新类案例如下(排名不分先后),点击案例名可查看具体信息。
科技成果转化类案例名单
(排名不分先后)
序号 | 案例名称 | 完成单位 |
1 | 构建“技术+资本+平台”合作机制,持续服务航天超大型铝合金材料与构件制造产业化技术重大项目产业化 | 中南大学 |
2 | “一种混养反硝化耦合微纳米暴气处理黑臭水体的装置等基于硫介导的碳协同废水处理系列技术”等五项专利技术所有权转让 | 中山大学 |
3 | 跨界破局:北航“敢为”精神从实验室驶入“无人矿区” | 北京航空航天大学 |
4 | 有机氟化物降解技术的国际技术转移 | 南京大学 |
5 | 大模型的软硬件协同优化和高效部署技术 | 清华大学 |
6 | 小核酸药物递送系统,突破血脑屏障迎来“中国时刻” | 南京大学 |
7 | 人形机器人与具身智能项目 | 清华大学 |
8 | 中国原创无DNA损伤单碱基编辑技术药物研发转化平台 | 上海科技大学 |
9 | 电涡流阻尼新技术 | 湖南大学 |
10 | 多维度专利转化模式:促进高性能摩擦材料与陶瓷隔热阻燃材料专利技术产业化 | 西北工业大学 |
11 | 超高精度量产级电子增材制造技术 | 西湖大学 |
12 | 动物重要疫病防控技术创新与市场化 | 华中农业大学 |
13 | 水资源再生利用与水质安全保障技术及产业化 | 西安建筑科技大学 |
14 | 从技术突破到双链共主:一条产学研深度融合的“高速路” | 北京航空航天大学 |
15 | 冻胶分散体智能在线生产及注入一体化控水增油技术 | 中国石油大学 (华东) |
16 | 赋转合协同,赋能“中绿新能源”腾飞 | 上海交通大学 |
17 | 智感生物:基于15件核心专利的生物传感器产业化实践 | 齐鲁工业大学 |
18 | 新一代抗精神分裂症药物开发 | 上海科技大学 |
19 | 科技创新驱动中国本土益生菌产业发展 | 江南大学 |
20 | 重组胶原蛋白材料的创制及应用 | 西北大学 |
21 | 二水/无水湿法磷酸联产无水石膏技术 | 贵州大学 |
22 | 校地协同筑转化样板:华南师大“三链融合”赋能区域“双碳”实践 | 华南师范大学 |
23 | 抗逆乡土草新品种助力“三北”生态修复攻坚 | 兰州大学 |
24 | 盐碱地综合改良,助力提高粮食单产 | 中国农业大学 |
25 | “生物基丁二酸生产技术”2000万元重大成果转化 | 山东大学 |
体制机制创新类案例名单
(排名不分先后)
序号 | 案例名称 | 成果完成单位 |
1 | 以“赋权+转让+约定收益”模式,深化体制机制改革,提高转化效率 | 中国科学技术大学 |
2 | 构建“五维驱动三阶验证、双轮服务”机制--中南大学麓山(数字化)概念验证中心破解科技成果转化“最初一公里”难题的体制机制创新实践 | 中南大学 |
3 | “燕缘科创生态”(INNO-YES)支持的“高效能一门式”成果转化服务平台 | 北京大学 |
4 | 以“三项改革“加速科技成果转化 | 西北工业大学 |
5 | 北京航空航天大学构建“师生敢创”成果转化体系 | 北京航空航天大学 |
6 | 武汉理工大学构建“数据驱动、系统协同、智能匹配、市场运作”的科技成果转化新机制 | 武汉理工大学 |
7 | “西电模式”,持续健全知识产权全周期管理,破解科技成果转化难题 | 西安电子科技大学 |
8 | 以“制度破冰、服务赋能、生态共建”驱动成果转化突破式发展- —海南大学成果转化生态体系构建案例 | 海南大学 |
9 | 创新背景知识产权转化模式,提升专利产业化率 | 南京大学 |
10 | 重庆大学“123成果转化模式” | 重庆大学 |
11 | 分布式全赋权模式的探索 | 复旦大学 |
12 | 有组织的科技成果转化的2.0版 | 西南交通大学 |
13 | 地方高校推进科技成果转化创新做法及成效 | 湖北工业大学 |
14 | 以概念验证开启科技成果转化新局面 | 吉林大学 |
15 | 科技与产业的“双向奔赴”:中国药科大学概念验证中心机制创新与实践 | 中国药科大学 |
16 | 江南大学全链条成果转化孵化落地模式 | 江南大学 |